轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

STO 8 XTN 8 mm 24 mm 10 mm 4.13 N 5.4 N 0.6 rpm -
STO 8 TN 8 mm 24 mm 10 mm 4.13 N 5.4 N 0.6 rpm -
STO 6 XTN 6 mm 19 mm 10 mm 3.74 N 4.5 N 0.5 rpm -
STO 6 TN 6 mm 19 mm 10 mm 3.74 N 4.5 N 0.5 rpm -
STO 50 X 50 mm 90 mm 20 mm 26 N 45.5 N 5.7 rpm -
STO 50 50 mm 90 mm 20 mm 26 N 45.5 N 5.7 rpm -
STO 45 X 45 mm 85 mm 20 mm 25.1 N 43 N 5.3 rpm -
STO 45 45 mm 85 mm 20 mm 25.1 N 43 N 5.3 rpm -
STO 40 X 40 mm 80 mm 20 mm 23.8 N 39 N 4.75 rpm -
STO 40 40 mm 80 mm 20 mm 23.8 N 39 N 4.75 rpm -
STO 35 X 35 mm 72 mm 20 mm 24.6 N 39 N 4.8 rpm -
STO 35 35 mm 72 mm 20 mm 24.6 N 39 N 4.8 rpm -
STO 30 X 30 mm 62 mm 20 mm 22.9 N 34.5 N 4.25 rpm -
STO 30 30 mm 62 mm 20 mm 22.9 N 34.5 N 4.25 rpm -
STO 25 X 25 mm 52 mm 16 mm 16.5 N 22.8 N 2.7 rpm -
STO 25 25 mm 52 mm 16 mm 16.5 N 22.8 N 2.7 rpm -
STO 20 X 20 mm 47 mm 16 mm 16.1 N 21.2 N 2.5 rpm -
STO 20 20 mm 47 mm 16 mm 16.1 N 21.2 N 2.5 rpm -
STO 17 X 17 mm 40 mm 16 mm 14.2 N 17.6 N 2.08 rpm -
STO 17 17 mm 40 mm 16 mm 14.2 N 17.6 N 2.08 rpm -
Model query
Contact us
山东bsport平台

Tel:8888-8888888

Phone:888 8888 8888

Fax:8888-8888888

Address:山东省临清市烟店工业园