轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

BD1B 634132 366 mm 440 mm 65 mm 296 N 1460 N 27 rpm 110
BD1B 634131 440 mm 520 mm 65 mm 302 N 1630 N 27.5 rpm 950
BD1B 351955 415.2 mm 544.9 mm 125 mm 923 N 5700 N 96.5 rpm 630
BD1B 351890 A 1380 mm 1535 mm 130 mm 1330 N 16300 N 156 rpm 340
BD1-8000 600 mm 870 mm 118 mm 1120 N 8000 N 118 rpm 300
BA 9 9 mm 20 mm 7 mm 3.12 N 3.8 N 0.143 rpm 16000
BA 8 8 mm 19 mm 7 mm 3.19 N 3.8 N 0.143 rpm 17000
BA 7 7 mm 17 mm 6 mm 2.51 N 2.9 N 0.108 rpm 19000
BA 6 6 mm 14 mm 5 mm 1.78 N 1.92 N 0.071 rpm 24000
BA 5 5 mm 12 mm 4 mm 0.852 N 0.965 N 0.036 rpm 28000
BA 4 4 mm 10 mm 4 mm 0.761 N 0.72 N 0.027 rpm 30000
BA 3 3 mm 8 mm 3.5 mm 0.806 N 0.72 N 0.027 rpm 36000
59196 F 480 mm 580 mm 60 mm 242 N 1460 N 25.5 rpm 950
59192 F 460 mm 560 mm 60 mm 242 N 1430 N 25 rpm 950
59188 F 440 mm 540 mm 60 mm 238 N 1500 N 25 rpm 1000
59184 F 420 mm 500 mm 48 mm 265 N 1700 N 30 rpm 1200
59180 F 400 mm 480 mm 48 mm 260 N 1630 N 28.5 rpm 1200
59176 F 380 mm 460 mm 48 mm 255 N 1530 N 28 rpm 1200
59172 F 360 mm 440 mm 48 mm 255 N 1500 N 27.5 rpm 1200
591/950 M 950 mm 1120 mm 103 mm 852 N 8150 N 95 rpm 480
Model query
Contact us
山东bsport平台

Tel:8888-8888888

Phone:888 8888 8888

Fax:8888-8888888

Address:山东省临清市烟店工业园