轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

2320 M 100 mm 215 mm 73 mm 190 N 80 N - 4000
2320 KM 100 mm 215 mm 73 mm 190 N 80 N - 4000
2320 K 90 mm 215 mm 73 mm 190 N 80 N - 4000
2320 K 100 mm 215 mm 73 mm 190 N 80 N - 4000
2319 M 95 mm 200 mm 67 mm 165 N 64 N - 4500
2319 KM 85 mm 200 mm 67 mm 165 N 64 N - 4500
2319 KM 95 mm 200 mm 67 mm 165 N 64 N - 4500
2318 M 90 mm 190 mm 64 mm 151 N 57 N - 4500
2318 KM 90 mm 190 mm 64 mm 151 N 57 N - 4500
2318 K 80 mm 190 mm 64 mm 151 N 57 N - 4500
2318 K 90 mm 190 mm 64 mm 151 N 57 N - 4500
2317 M 85 mm 180 mm 60 mm 140 N 51 N - 4800
2317 KM 85 mm 180 mm 60 mm 140 N 51 N - 4800
2317 K 75 mm 180 mm 60 mm 140 N 51 N - 4800
2316 M 80 mm 170 mm 58 mm 135 N 49 N - 5300
2316 KM 80 mm 170 mm 58 mm 135 N 49 N - 5300
2316 K 70 mm 170 mm 58 mm 135 N 49 N - 5300
2316 K 80 mm 170 mm 58 mm 135 N 49 N - 5300
2315 M 75 mm 160 mm 55 mm 124 N 43 N - 5600
2315 KM 75 mm 160 mm 55 mm 124 N 43 N - 5600
Model query
Contact us
山东bsport平台

Tel:8888-8888888

Phone:888 8888 8888

Fax:8888-8888888

Address:山东省临清市烟店工业园