轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

S7216 CD/P4A 80 mm 140 mm 26 mm 85.2 N 75 N 3.05 rpm -
S7216 CD/P4A 80 mm 140 mm 26 mm 85.2 N 75 N 3.05 rpm -
S7216 CD/HCP4A 80 mm 140 mm 26 mm 85.2 N 75 N 3.05 rpm -
S7216 CD/HCP4A 80 mm 140 mm 26 mm 85.2 N 75 N 3.05 rpm -
S7216 ACD/P4A 80 mm 140 mm 26 mm 81.9 N 72 N 2.9 rpm -
S7216 ACD/P4A 80 mm 140 mm 26 mm 81.9 N 72 N 2.9 rpm -
S7216 ACD/HCP4A 80 mm 140 mm 26 mm 81.9 N 72 N 2.9 rpm -
S7216 ACD/HCP4A 80 mm 140 mm 26 mm 81.9 N 72 N 2.9 rpm -
S7215 CD/P4A 75 mm 130 mm 25 mm 71.5 N 62 N 2.65 rpm -
S7215 CD/P4A 75 mm 130 mm 25 mm 71.5 N 62 N 2.65 rpm -
S7215 CD/HCP4A 75 mm 130 mm 25 mm 71.5 N 62 N 2.65 rpm -
S7215 CD/HCP4A 75 mm 130 mm 25 mm 71.5 N 62 N 2.65 rpm -
S7215 ACD/P4A 75 mm 130 mm 25 mm 68.9 N 58.5 N 2.5 rpm -
S7215 ACD/P4A 75 mm 130 mm 25 mm 68.9 N 58.5 N 2.5 rpm -
S7215 ACD/HCP4A 75 mm 130 mm 25 mm 68.9 N 58.5 N 2.5 rpm -
S7215 ACD/HCP4A 75 mm 130 mm 25 mm 68.9 N 58.5 N 2.5 rpm -
S7214 CD/P4A 70 mm 125 mm 24 mm 68.9 N 58.5 N 2.45 rpm -
S7214 CD/P4A 70 mm 125 mm 24 mm 68.9 N 58.5 N 2.45 rpm -
S7214 CD/HCP4A 70 mm 125 mm 24 mm 68.9 N 58.5 N 2.45 rpm -
S7214 CD/HCP4A 70 mm 125 mm 24 mm 68.9 N 58.5 N 2.45 rpm -
Model query
Contact us
山东bsport平台

Tel:8888-8888888

Phone:888 8888 8888

Fax:8888-8888888

Address:山东省临清市烟店工业园